| 30y Fixed Conforming | |||||
| Rate | APR | Payment | |||
| 4.750% | 4.777% | $2,175 | Details | ||
| 4.625% | 4.674% | $2,144 | Details | ||
| 4.500% | 4.613% | $2,113 | Details | ||
| 15y Fixed | |||||
| Rate | APR | Payment | |||
| 4.125% | 4.173% | $3,111 | Details | ||
| 4.000% | 4.066% | $3,085 | Details | ||
| 3.990% | 4.185% | $3,082 | Details | ||
| 30y Fixed Conf Jumbo | |||||
| Rate | APR | Payment | |||
| 5.000% | 5.016% | $3,913 | Details | ||
| 4.875% | 4.892% | $3,858 | Details | ||
| 4.750% | 4.837% | $3,803 | Details | ||
| 15y Fixed Conf Jumbo | |||||
| Rate | APR | Payment | |||
| 4.250% | 4.278% | $5,484 | Details | ||
| 4.125% | 4.262% | $5,438 | Details | ||
| 4.000% | 4.229% | $5,392 | Details | ||
| 30y Fixed FHA | |||||
| Rate | APR | Payment | |||
| 4.750% | 5.161% | $2,175 | Details | ||
| 4.625% | 5.106% | $2,144 | Details | ||
| 4.500% | 5.003% | $2,113 | Details | ||
| 30y Fixed FHA Jumbo | |||||
| Rate | APR | Payment | |||
| 4.500% | 4.896% | $3,694 | Details | ||
| 4.375% | 5.008% | $3,640 | Details | ||
| 4.250% | 4.952% | $3,586 | Details | ||
| 5y ARM Conforming | |||||
| Rate | APR | Payment | |||
| 3.375% | 3.166% | $1,844 | Details | ||
| 3.250% | 3.173% | $1,815 | Details | ||
| 3.125% | 3.182% | $1,786 | Details | ||
| 5 Year ARM Non Conforming | |||||
| Rate | APR | Payment | |||
| 4.750% | 3.391% | $5,216 | Details | ||
| 4.625% | 3.373% | $5,141 | Details | ||
| 4.500% | 3.372% | $5,067 | Details | ||
Filed under:
Interest Rates
Leave a comment