| 30y Fixed Conforming | |||||
| Rate | APR | Payment | |||
| 4.625% | 4.653% | $2,144 | Details | ||
| 4.500% | 4.563% | $2,113 | Details | ||
| 4.490% | 4.638% | $2,110 | Details | ||
| 15y Fixed | |||||
| Rate | APR | Payment | |||
| 4.000% | 4.048% | $3,085 | Details | ||
| 3.990% | 4.116% | $3,082 | Details | ||
| 3.875% | 4.074% | $3,058 | Details | ||
| 30y Fixed Conf Jumbo | |||||
| Rate | APR | Payment | |||
| 4.875% | 4.892% | $3,858 | Details | ||
| 4.750% | 4.797% | $3,803 | Details | ||
| 4.625% | 4.738% | $3,748 | Details | ||
| 15y Fixed Conf Jumbo | |||||
| Rate | APR | Payment | |||
| 4.250% | 4.278% | $5,484 | Details | ||
| 4.125% | 4.262% | $5,438 | Details | ||
| 4.000% | 4.229% | $5,392 | Details | ||
| 30y Fixed FHA | |||||
| Rate | APR | Payment | |||
| 4.750% | 5.161% | $2,175 | Details | ||
| 4.625% | 5.055% | $2,144 | Details | ||
| 4.500% | 4.944% | $2,113 | Details | ||
| 30y Fixed FHA Jumbo | |||||
| Rate | APR | Payment | |||
| 4.750% | 5.151% | $3,803 | Details | ||
| 4.500% | 4.938% | $3,694 | Details | ||
| 4.375% | 4.959% | $3,640 | Details | ||
| 5y ARM Conforming | |||||
| Rate | APR | Payment | |||
| 3.375% | 3.377% | $1,844 | Details | ||
| 3.250% | 3.379% | $1,815 | Details | ||
| 3.125% | 3.184% | $1,786 | Details | ||
| 5 Year ARM Non Conforming | |||||
| Rate | APR | Payment | |||
| 4.490% | 3.348% | $5,061 | Details | ||
| 4.375% | 3.344% | $4,993 | Details | ||
| 4.250% | 3.363% | $4,919 | Details | ||
Filed under:
Interest Rates
Leave a comment