| 30y Fixed Conforming | |||||
| Rate | APR | Payment | |||
| 4.750% | 4.777% | $2,175 | Details | ||
| 4.625% | 4.664% | $2,144 | Details | ||
| 4.500% | 4.592% | $2,113 | Details | ||
| 15y Fixed | |||||
| Rate | APR | Payment | |||
| 4.125% | 4.173% | $3,111 | Details | ||
| 4.000% | 4.090% | $3,085 | Details | ||
| 3.990% | 4.110% | $3,082 | Details | ||
| 30y Fixed Conf Jumbo | |||||
| Rate | APR | Payment | |||
| 4.875% | 4.892% | $3,858 | Details | ||
| 4.750% | 4.819% | $3,803 | Details | ||
| 4.625% | 4.758% | $3,748 | Details | ||
| 15y Fixed Conf Jumbo | |||||
| Rate | APR | Payment | |||
| 4.250% | 4.278% | $5,484 | Details | ||
| 4.125% | 4.310% | $5,438 | Details | ||
| 3.990% | 4.237% | $5,389 | Details | ||
| 30y Fixed FHA | |||||
| Rate | APR | Payment | |||
| 4.750% | 5.161% | $2,175 | Details | ||
| 4.625% | 5.054% | $2,144 | Details | ||
| 4.500% | 4.947% | $2,113 | Details | ||
| 30y Fixed FHA Jumbo | |||||
| Rate | APR | Payment | |||
| 4.750% | 5.151% | $3,803 | Details | ||
| 4.625% | 5.119% | $3,748 | Details | ||
| 4.500% | 5.006% | $3,694 | Details | ||
| 5y ARM Conforming | |||||
| Rate | APR | Payment | |||
| 3.375% | 3.390% | $1,844 | Details | ||
| 3.250% | 3.373% | $1,815 | Details | ||
| 3.125% | 3.426% | $1,786 | Details | ||
| 5 Year ARM Non Conforming | |||||
| Rate | APR | Payment | |||
| 4.490% | 3.361% | $5,061 | Details | ||
| 4.375% | 3.352% | $4,993 | Details | ||
| 4.250% | 3.390% | $4,919 | Details | ||
Filed under:
Interest Rates
Leave a comment